許可情報 処分業
産業廃棄物処分業 大分市
許可番号:08820005072
優良産廃処理業者認定
おおいた優良産廃処理業者
| 産業廃棄物の種類 | 焼却 | 中和 | 脱水 | 固化 | 破砕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥 | ● | ● | |||
| 廃油 | ● | ||||
| 廃酸 | ● | ● | |||
| 廃アルカリ | ● | ● | |||
| 廃プラスチック | ● | ● | |||
| 紙くず・木くず | ● | ● | |||
| 繊維くず・ゴムくず | ● | ● | |||
| 金属くず | ● | ● | |||
| ガラスくず及び陶磁器くず | ● | ● | |||
| コンクリートくず | ● | ● | |||
| 燃え殻 | ● | ||||
| ばいじん | ● | ||||
| 廃電池類 | ● | ||||
| 水銀使用製品産業廃棄物 | ● |
特別管理産業廃棄物処分業 大分市
許可番号:08870005072
優良産廃処理業者認定
おおいた優良産廃処理業者
| 産業廃棄物の種類 | 焼却 (廃油・廃酸・廃アルカリ) | 中和 (廃酸・廃アルカリ) | コンクリート固型化 (燃え殻・鉱さい・ばいじん・汚泥) |
|---|---|---|---|
| 感染性産業廃棄物 | ● | ||
| 揮発油類 | ● | ||
| 灯油及び軽油類 | ● | ||
| 水素イオン濃度2以下 | ● | ||
| 水素イオン濃度12.5以上 | ● | ||
| 水銀 | ● | ● | |
| カドミウム | ● | ● | |
| 鉛 | ● | ● | |
| 有機燐化合物 | ● | ||
| 六価クロム化合物 | ● | ● | |
| 砒素 | ● | ● | |
| シアン化合物 | ● | ● | |
| セレン | ● | ● | |
| ダイオキシン類 | ● | ||
| トリクロロエチレン | ● | ||
| テトラクロロエチレン | ● | ||
| ジクロロメタン | ● | ||
| 四塩化炭素 | ● | ||
| 1・2-ジクロロエタン | ● | ||
| 1・1-ジクロロエチレン | ● | ||
| シス-1・2-ジクロロエチレン | ● | ||
| 1・1・1-トリクロロエタン | ● | ||
| 1・1・2-トリクロロエタン | ● | ||
| 1・3-ジクロロプロペン | ● | ||
| ベンゼン | ● | ||
| 1・4-ジオキサン | ● | ||
| チラウム | ● | ||
| シマジン | ● | ||
| チオベンカルブ | ● |
許可情報 収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業(優良産廃処理業者認定)
大分市 許可番号:08810005072 積替保管を含む PDF
広島県 許可番号:03414005072 積替保管を含む PDF
大分県 許可番号:04402005072 PDF
熊本県 許可番号:04305005072 PDF
福岡県 許可番号:04000005072 PDF
長崎県 許可番号:04200005072 PDF
佐賀県 許可番号:04103005072 PDF
宮崎県 許可番号:04500005072 PDF
山口県 許可番号:03500005072 PDF
岡山県 許可番号:03300005072 PDF
鳥取県 許可番号:03104005072 PDF
島根県 許可番号:03200005072 PDF
特別管理産業廃棄物収集運搬業(優良産廃処理業者認定)
大分市 許可番号:08860005072 積替保管を含む PDF
広島県 許可番号:03464005072 積替保管を含む PDF
大分県 許可番号:04452005072 PDF
熊本県 許可番号:04355005072 PDF
福岡県 許可番号:04050005072 PDF
長崎県 許可番号:04250005072 PDF
佐賀県 許可番号:04153005072 PDF
宮崎県 許可番号:04550005072 PDF
山口県 許可番号:03550005072 PDF
岡山県 許可番号:03350005072 PDF
鳥取県 許可番号:03154005072 PDF
島根県 許可番号:03250005072 PDF
